沿革
篠田印刷の沿革
| 1956年4月 | 篠田印刷社を創立 |
|---|---|
| 1957年3月 | 篠田印刷有限会社を設立 |
| 1969年7月 | 株式会社に組織変更 |
| 1990年10月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1993年10月 | アップル社製コンピューターを導入。デジタルプリプレス事業を開始 |
| 1996年10月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1998年10月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 2005年6月 | みずほ銀行を引受会社として1億円の無担保私募債を発行 |
| 2006年3月 | 7,000万円の第2回無担保私募債を発行 |
| 4月 | 創立50周年記念パーティ開催 |
| 9月 | プライバシーマーク認証取得 |
| 9月 | 5,000万円の第3回無担保私募債を発行 |
| 10月 | 50周年記念北海道旅行 |
| 2007年8月 | 5,000万円の第4回無担保私募債を発行 |
| 2008年6月 | 5,000万円の第5回無担保私募債を発行 |
| 2015年1月 | BCP(事業継続計画)を策定しました。 |
2015年3月25日 |
みずほ銀行を引受会社として6,000万円の第6回無担保私募債を発行しました。 |
10月 |
環境推進工場に登録しました。 |
11月 |
FSC認証を取得しました。 |
2016年4月1日 |
創立60周年記念パーティ開催 |
| 2016年9月 | プライバシーマーク認証 5回目の更新 |
| 2017年12月29日 | みずほ銀行を引受会社として5,000万円の第7回無担保私募債を発行しました。 |
| 2018年9月 | プライバシーマーク認証 6回目の更新 |
| 2018年9月28日 | みずほ銀行を引受会社として6,000万円の第8回無担保私募債を発行しました。 |
| 2019年3月1日 | 株式会社 東都工芸印刷の株式100%を取得し、子会社化いたしました。 |
| 2019年9月1日 | 子会社の株式会社 東都工芸印刷を吸収合併いたしました。 |
| 2020年9月 | プライバシーマーク認証 7回目の更新 |
| 2021年3月1日 | 本社を江東区新大橋3-16-10 MSビルに移転しました。 |
| 2024年6月3日 | 本社を江東区潮見2-4-8に移転しました。 |
- アクセスマップ|
- 沿革





